产品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500万 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
SN-D2P-F
- 测温型卡片机
- “测温预警型热像仪 + 200万像素高清可见光”双光谱在线监测
- 热成像探测器256(H) ×192(V),测温范围 -20℃~150℃/0℃~550℃
- 温度精度:±2℃,±2%
- 支持点、线、多边形区域测温
- 支持超温报警、温差报警、温度区间报警等报警模式
- 内置白光灯补光和麦克风
- 支持I/O报警、RS485、Micro SD卡接口
- 配电柜用磁铁安装
- IP67
- 支持6kv防雷、8kv空气放电、8kv接触放电
热像仪 | 可见光 | |
探测器 | 氧化钒非制冷红外焦平面感应器 | 1/2.8" 2MP STAVIS CMOS |
分辨率 | 原始分辨率256(H) × 192(V) , 输出分辨率 704 × 576 | 1600(H) × 1200(V) |
像元间距 | 12μm | |
响应波段 | 8 to 14μm | |
热灵敏度(NETD) | ≤ 60mK | |
最低照度 | 彩色: 0.05Lux @(F2.2, AGC ON), 黑白: 0.005Lux @(F2.2, AGC ON), 0Lux with IR | |
电子快门 | 1/5 to 1/20,000s | |
焦距 | 2 mm, 定焦 | 2.3 mm, 定焦 |
光圈 | F2.2 | |
聚焦控制 | 固定 | 固定 |
H: 90°, V: 65° | H: 100°, V: 75° | |
烟火检测 | ||
视频/音频特性 | ||
D1 (704×576) @25fps | 1600×1200, 1280×720 @25fps | |
子码流 | CIF, 256×192 @25fps | D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @25fps |
主码流: 10 Kbps to 6 Mbps, 子码流: 10 Kbps to 1.5 Mbps | 主码流: 100 Kbps to 8 Mbps 子码流: 10 Kbps to 6 Mbps | |
CBR/VBR | CBR/VBR | |
智能编码 | 支持 | 支持 |
G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM | |
图像特性 | ||
图像设置 | 亮度,对比度,清晰度 | 亮度,饱和度,对比度,锐度 |
镜像 | 水平/垂直/水平+垂直 | 水平/垂直/水平+垂直 |
伪彩设置 | 黑热/白热/彩虹/铁红/自定义(多达17种伪彩模式可选) | |
FFC控制 | 自动/手动 | |
自动/手动 | ||
白平衡 | 自动/钨/荧光/日光/阴影 | |
日夜模式 | 日模式/夜模式/时间 | |
降噪 | 2D/3D降噪 | 2D/3D降噪 |
图像增强 | 宽动态、强光抑制、背光补偿 | |
宽动态范围 | ≤120dB | |
OSD显示 | 8 OSD | 8 OSD |
隐私遮蔽 | 4个区域 | 4个区域 |
补光 | 补光类型: -白光灯 补光范围: -0.3 m 距离: 0.8×0.8 m, -1 m 距离: 1.8×1.2 m | |
测温特性 | ||
-20°C to 150°C / 0 °C to 550 °C | ||
测温精度 | ±2°C / ±2% | |
3种测温规则类型,共20种规则,1种全屏,其他19种(点、区、线) | ||
图像融合 | 支持 | |
测温距离 (0.1×0.1m) | 3m | |
事件 | ||
报警触发 | 智能分析、温度异常、移动侦测、报警输入、磁盘报警、网络异常告警、异常声音检测 | |
报警事件 | 报警输出、报警录像、邮件、FTP上传、闪光灯报警 | |
协议 | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPOE, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, 802.1x, SNMP, Multicast | |
集成 | ONVIF (Profile S/T/G/M), CGI, SDK | |
用户权限 | 最多10个用户,3个级别:管理员,操作员,媒体用户 | |
安全 | IP地址过滤,HTTPS加密,非法登录锁定,IEEE 802.1x | |
浏览器 | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |
接口 | ||
网络接口 | RJ-45,10/100Base-T | |
内置麦克风 | 支持 | |
报警接口 | 1路报警输入,1路报警输出 | |
RS-232 | 1路(轨道控制) | |
RS-485 | 1路(温度传输) | |
SD卡接口 | Micro SD/HCSD卡, 最高支持 512GB | |
复位按钮 | 支持 | |
一般规范 | ||
支持10种语言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波兰、意大利、俄罗斯、法国、捷克、匈牙利。 | ||
电源 | ||
功耗 | <3W | |
工作温度/湿度 | -30°C ~ 60°C | |
工作湿度 | RH90% MAX (无凝结) | |
认证 | CE-EMC (EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2021) FCC (FCC 47 CFR 15, Subpart B, ANSI C63.4-2014) | |
结构 | 金属 | |
安装 | 支架安装,磁力安装 | |
尺寸 | 55 × 118 × 36 mm | |
净重 | 无尾线:0.3 Kg 带尾线:0.44千克 | |
物理特性 | ||
IP67 | ||
电磁兼容性 | 防雷:6kv,空气放电:8kv,接触放电:8kv | |
抗振性 |