产品中心
- SN-M2207NT-B
- 采用LINUX操作系统,内嵌人脸识别、活体检测、口罩检测、人...
- SN-TPC4201VT
- 集“热成像测温+ IP网络”功能于一体,结构紧凑 标配测温...
- SN-NVR3664E16
- 支持符合onvif网络摄像机接入 支持全景鱼眼,全景四目...
- SN-NVR3604E1-P4-J
- 支持人脸对比、人脸搜索、人脸数据库功能,可实现人脸检测黑名单...
- SN- F22
- 产品特点 “测温型热成像 + 高清可见光”人体测温仪,集成...
SN-NVR3604E1-P4-J
- 1盘4路智能网络硬盘录像机(4口POE)
- 支持人脸对比、人脸搜索、人脸数据库功能,可实现人脸检测黑名单报警、陌生人报警
- 支持人脸无感考勤、考勤数据统计及导出
- 支持车牌识别、车牌搜索、车牌数据库功能,可实现车牌检测黑名单报警
- 支持人员属性(性别、年龄、是否骑车)、车辆属性(颜色、车型、品牌)等属性提取
- 支持接入人体测温仪,实现高通量人员快速测温、超温报警、人员抓拍、超温数据实时统计、实名制语音播报人员体温信息
- 支持符合onvif网络摄像机接入
- 支持国标GB28181协议、CGI、SDK方式接入平台
- 支持H.265/H.264摄像机自适应混合接入
- 支持4K高清网络视频预览、存储、回放
- 支持1个HDMI和1个VGA接口
- 支持你 I/O报警、移动侦测、视频丢失、设备断网掉线、热像仪测温、智能分析等多种报警接入与联动
- 支持1个SATA接口、云存储
- 支持P2P手机监控
音视频输入 | |
IPC接入路数 | 4路 |
IPC接入带宽 | 40Mbps |
视频输出带宽 | 40Mbps |
HDMI 输出 | HDMI分辨率:3840x2160,1920*1080,1280*720,1024*768 |
VGA输出 | VGA分辨率:1920x1080,1440x900,1280x1024 |
音频 | 1进1出,线性音频,支持语音对讲 |
音视频特性 | |
视频格式 | H.265/H.264自适应 |
视频分辨率 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1 |
视频解码能力 | 1路4K 、2路5MP、4路1080P |
音频格式 | G.711、G.726 |
硬盘特征 | |
SATA接口 | 1个SATA接口 |
单盘容量 | 支持1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8T等容量硬盘 |
SMR硬盘 | |
单盘容量 | 最大支持6TB等容量硬盘 |
云存储 | |
云存储 | 支持视频录像上传云服务器,可按5-64M范围设置上传视频大小容量,默认子码流上传 |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、SMTP、NTP、802.1x、FTP |
集成特性 | ONVIF、CGI、SDK、GB28181(需定制) |
DDNS | no_ip/autodns/dyndns/3322 |
UPnP | 自动/手动 |
P2P | 支持手动开启/关闭 |
IP过滤 | 支持黑/白名单 |
升级维护 | 支持WEB、U盘升级、重启、恢复出厂设置 |
最大访问量 | 8个 |
人脸识别 | |
处理能力 | 支持接入4路人脸抓拍或多目标摄像机,每秒处理40张人脸图片 |
陌生人模式 | 支持,相似性阈值可调节 |
人脸对比 | 单/多画面切换预览,显示对比结果,显示实时抓拍的人脸图片 |
人脸库 | 支持16组人脸数据库,10000张人脸图像,支持自定义人脸数据库,列表、图片模式显示数据库人脸,支持数据库导入、导出 |
人脸库图片格式 | JPG |
人脸库应用 | 每个人脸库,可以应用到任何通道 |
比对配置 | 支持人脸对比策略配置,支持人脸报警联动 |
触发事件 | 可触发蜂鸣器、IO报警输出、显示实时比对结果、可联动邮件推送、全屏、通道录像、弹窗等 |
人脸考勤 | |
考勤规则设置 | 支持上下班时间、工作日(周一到周日)签到有效时间、签退有效时间进行考勤设置管理。 |
考勤库 | 支持从人脸档案库添加人员考勤库、快速跳转人脸档案库、人员考勤库移除 |
考勤点设置 | 支持以列表形式展示考勤点信息(通道名称、考勤库、相似度、启动状态) 支持单个通道考勤点信息编辑,考勤点通道开关、相似度设置,考勤库选择 |
考勤数据查询统计 | 支持以考勤库名称、人员姓名、时间(当日、本周、本月、自定义),自定义时间段、查询类型(考勤统计汇总、考勤明细)搜索考勤数据信息,单条最多可查询250名人员考勤信息 支持列表形式展示考勤数据信息,考勤统计汇总显示工号、姓名、部门、应到、实到、旷工、迟到和早退详细统计信息 考勤明细显示工号、姓名、部门、日期、签到时间、签退时间和考勤状况详细统计信息 |
考勤数据导出 | 支持以表格形式导出考勤数据 |
车牌识别 | |
车牌比对 | 支持单/多画面切换预览,实时车牌比对,实时显示抓拍车牌图片 |
车牌库 | 支持16组车牌数据库,10000张车牌牌照,支持自定义车牌数据库,列表、图片模式显示数据库车牌,支持车牌数据库导入、导出 |
车牌库图片格式 | JPG |
车牌库应用 | 每个车牌库库,可以应用到任何通道 |
比对配置 | 支持车牌对比策略配置,支持车牌报警联动 |
触发事件 | 可触发蜂鸣器、IO报警输出、显示实时比对结果、可联动邮件推送、全屏、通道录像、弹窗等 |
多目标识别 | |
人脸对比 | 支持单/多画面切换预览,显示对比结果,显示实时抓拍的人脸图片 |
车牌比对 | 支持单/多画面切换预览、实时车牌比对,实时显示抓拍车牌图片 |
人体(非动车)抓拍 | 支持人体(非机动车)抓拍,实时显示抓拍照片 |
车辆抓拍 | 支持车辆抓拍,实时显示抓拍照片 |
属性提取 | 支持人员属性(性别、年龄、是否骑车)、车辆属性(颜色、车型、品牌)等属性提取 |
触发事件 | 可触发蜂鸣器、IO报警输出、显示实时比对结果、可联动邮件推送、全屏、通道录像、弹窗等 |
人体体温筛查 | |
处理能力 | 支持接入2路人体测温仪(含人脸抓拍识别),每秒处理40张人脸图片 |
人体测温 | 支持接入人体测温仪,实现高通量人员快速无感测温,支持人脸抓拍、识别 |
测温统计 | 支持当日人员抓拍,超温实时统计 |
语音播报 | 实名制语音播报人员体温信息(全部温度、超温可设置) |
触发事件 | 可触发蜂鸣器、IO报警输出、显示实时人员信息及温度结果、可联动邮件推送、全屏、通道录像、弹窗等,并将报警信息实时传送至后端管理平台 |
智能检索 | |
人脸检索 | 支持按通道、时间、特征、图片检索人脸,支持以图搜图,检索结果关联前后15S视频录像并可全屏播放 |
车牌检索 | 支持按通道、时间、车牌号搜索车牌 |
人体(非动车)检索 | 支持按通道、时间、性别、是否骑车检索人形,实时显示(性别、年龄、是否骑车)等属性信息,检索结果关联前后15S视频录像并可全屏播放 |
车辆检索 | 支持按通道、时间、车辆颜色(白色、黑色、红色、灰色、其他颜色)、车型、品牌、检索车辆,实时显示车辆颜色、车型、品牌等属性信息,检索结果关联前后15S视频录像并可全屏播放 |
功能特性 | |
分割预览 | 1、4、9、16、25多画面分割预览,支持轮巡 |
鱼眼校正 | 支持鱼眼全景、鱼眼+3PTZ、鱼眼+8PTZ、180度全景、360度全景、360度全景+PTZ、360度全景+3PTZ、360度全景+6PTZ、360度全景+8PTZ、2PTZ、4PTZ和全景+180度+PTZ,鱼眼校正界面支持拖拽。 |
同步回放 | 4路同步回放 |
视频摘要 | 支持不同时间段的录像叠加到同一背景中同时回放,同一背景最多可叠加12个视频录像片段。 |
变码流存储 | 支持主子码流在报警时切换到指定的码流存储,当没有报警时码流小,当报警产生时采用大码流,软件做自动应变机制。 |
IP过滤 | 支持黑/白名单 |
报警联动 | 支持I/O报警、断网报警、移动侦测、视频丢失、热像仪测温、智能分析等多种报警方式,可联动本地开关量输出、蜂鸣器报警、邮件发送、全屏、云台控制、通道录像、推送平台、APP、弹窗等 |
断网补录 | NVR支持断网补录功能。(摄像机支持SD卡,当摄像机与NVR通讯异常无法存储当前摄像机录像时,摄像机启动SD卡本地录像;待网络恢复连接时,摄像机SD卡录像视频并行向NVR传输) |
IPC升级 | 支持NVR端升级IPC |
语言 | |
语种 | 默认英文,支持英文、简体中文、日语、德语、西班牙语、意大利语、波兰语、葡萄牙语、俄罗斯语、斯洛伐克语、阿拉伯语、捷克语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、法语、匈牙利语、印尼语、泰语、土耳其语、越南语等21种语种。 |
接口特性 | |
网络接口 | 1个RJ45,10/100自适应以太网口 |
POE接口 | 4个10/100M POE网口 |
报警接口 | 4路报警输入,1路报警输出,I/O开关量 |
音频接口 | 1进1出,线性音频,支持语音对讲 |
RS485接口 | - |
RS232接口 | - |
USB接口 | 3个USB2.0 |
物理特性 | |
安装方式 | 桌面式/机架式安装 |
电源 | DC48V/1.25A |
功耗 | <5W (不含硬盘) |
工作温度 | -10℃-50℃ |
工作湿度 | 10% ~90% RH (无凝结) |
尺寸(mm) | 255(长) × 235 (宽)× 47.5(高) |
重量 | 0.9kg (不含硬盘) |