产品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500万 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
SN-TPC4201KT
- 400热像仪筒机
- “测温预警型热成像 + IP网络”一体化结构
- 8/15/25/35/50mm手动调焦镜头
- 防水设计,三轴旋转调节支架,方便安装调整
- 标配测温范围-40℃~+150℃(可定制)
- DC12V/POE供电
探测器特性 | |
探测器 | 非制冷红外焦平面感应器 |
感应方式 | 微测辐射热计 |
材料类型 | 氧化钒 |
原始像素 | 400×300 |
像元间距 | 17μm |
响应波段 | 8~14μm |
热灵敏度NETD | 40mK/F1.0 |
帧频输出 | 50/60Hz |
镜头特性 | |
无热化定焦镜头 | 8/15/25/35/50mm |
调焦方式 | 手动调焦 |
视场角 | 46o×35o/25o×19o/15o×11o/11o×8o/7o×5o |
F值 | 1.0 |
探测距离 (人体:1.8x0.5m) (车辆:4.0x1.4m) | 220/420/700/980/1400m 740/1400/2300/3250/4600m |
识别距离 (人体:1.8x0.5m) (车辆:4.0x1.4m) | 64/120/200/280/400m 160/300/500/700/1000m |
辨认距离 (人体:1.8x0.5m) (车辆:4.0x1.4m) | 32/60/100/140/200m 80/150/250/350/500m |
图像特性 | |
伪彩图像模式 | 黑热/白热/彩虹/铁红/自定义(17种伪彩模式可选) |
DVE图像增强 | 多级连续可调 |
镜像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 自动/手动2D、3D |
校正功能 | 自动/手动/外部 |
OSD显示 | 温度,时间,日期,通道号,通道名和自定义文字 |
视频特性 | |
视频编码格式 | H.265/H.264/MJPEG |
视频解析度及帧率 | 码流一:704x576 25/30fps;码流二:352x288 25/30fps 伴随流:P帧比例1/2、1/3、1/4、1/5 |
视频码率 | 主码流:100Kbps~6Mbps;子码流:10Kbps~1500Mbps |
多码流 | 2码流+伴随流 |
图像设置 | 亮度、对比度、 |
码流类型 | CBR/VBR |
信噪比 | 55dB |
数字降噪 | 自动/手动(支持3D降噪) |
音频特性 | |
音频编码格式 | G.711_ALAW/ G.711_ULAW:8kbps;RAW_PCM:16kbps |
测温特性 | |
测温功能 | 点测温、线测温、多边形区域测温、全屏测温 |
测温报警 | 超温报警、温差报警 |
测温精度 | ±2℃或±2%取大者(发射率、距离、环境温度等设置) |
多测温目标检测 | 支持 |
有效测温工作环境 | -10℃~+55℃ |
理论测温范围 | -40℃~+150℃(可定制) |
测温显示模式 | 被测目标>5℃,显示绝对温度值; 被测目标≤5℃,显示相对温度值(温差值DEV=最高值-平均值); |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP |
并发访问用户数 | 10路 |
集成特性 | 支持onvif、国标GB/T28181(可定制) |
接口特性 | |
网络接口 | RJ45 10/100Base-T |
音频接口 | 1路音频输入,1路音频输出 |
报警接口 | 2路报警输入,2路报警输出 |
CVBS接口 | BNC,75 ohm |
云台控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持128GB |
功能特性 | |
智能报警 | 移动侦测报警、I/O报警、磁盘报警、智能分析报警、测温预警 |
智能分析 | 区域入侵、警戒线、双警戒线、物品遗留、物品移走(可定制人形检测) |
感兴趣区域(ROI) | 支持 |
分时段配置 | 支持 |
存储方式 | 本地存储、NAS存储、SD卡存储 |
隐私遮蔽 | 5个区域,区域大小可设 |
支持SDK开发 | Linux C /windows C&C++ SDK |
物理特性 | |
电源 | DC12V/POE |
功耗 | 5W |
工作温度 | -30℃~+55℃ |
工作湿度 | RH90% MAX(无凝结) |
防护等级 | IP66 |
尺寸 | Φ110×388mm |
重量 | 约1900g |