SN-TPC6406VT-F
- 640智能热像仪迷你模组
- 集“测温预警型热像仪 + IP网络” 功能于一体
- 9/15/25/35/50mm手动聚焦镜头可选
- 支持人形、车辆、火点和船形检测
- 支持区域入侵、警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、人数统计、进入区域、离开区域等智能分析报警
- 支持点、线、区域测温
- 支持温度异常报警功能
- 支持3D降噪功能,17种伪彩色可调节
- 测温范围:-20℃ ~ 150℃,测温精度:±2℃ / ±2%
- 提供网络、音 / 视频、报警、云台控制接口,易于与第三方系统集成
- DC12V供电
热像仪 | |||||
非制冷红外焦平面感应器 | |||||
材料类型 | 氧化钒 | ||||
原始像素 | 640(H) ×512(V) | ||||
视频分辨率 | 1280(H) ×720(V) | ||||
像元间距 | 12μm | ||||
热灵敏度 (NETD) | ≤40mK | ||||
响应波段 | 8~14μm | ||||
帧频输出 | 25Hz | ||||
热像仪镜头 | |||||
镜头类型 | 固定焦距 | ||||
聚焦方式 | 手动聚焦 | ||||
焦距 | 9mm | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm |
F值 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
视场角 | 水平:51°, 垂直:42° | 水平:28°, 垂直:23° | 水平:17°, 垂直:14° | 水平:12°, 垂直:10° | 水平:8°, 垂直:7° |
探测距离 (火点:1*1m) | 375m | 625m | 1042m | 1458m | 2083m |
探测距离 (人形:1.8*0.5m) | 375m | 624m | 1040m | 1456m | 2081m |
探测距离 (车辆:4.0*1.5m) | 1150m | 1917m | 3194m | 4472m | 6389m |
识别距离 (人形:1.8*0.5m) | 94m | 156m | 260m | 364m | 520m |
识别距离 (车辆:4.0*1.5m) | 288m | 479m | 799m | 1118m | 1597m |
图像特性 | |||||
伪彩图像模式 | 黑热/白热/彩虹/铁红/自定义(多达17种伪彩模式可选) | ||||
镜像 | 水平/垂直/水平+垂直 | ||||
数字降噪 | 3D/2D | ||||
校正功能 | 自动/手动/外部 | ||||
OSD显示 | 支持 | ||||
音视频参数 | |||||
主码流 | 1280×720,1280×1024,640×512 @25/30fps | ||||
子码流 | D1,CIF @25/30fps | ||||
码率控制 | CBR/VBR | ||||
码率 | 主码流: 100Kbps~8Mbps, 子码流: 100Kbps~6Mbps, | ||||
图像设置 | 亮度、对比度、锐度 | ||||
透雾 | - | ||||
防灼伤 | 支持 | ||||
感兴趣区域(ROI) | 支持 | ||||
音频编码 | G711, RAW_PCM | ||||
音频流 | 8kbps(G711),16kbps(RAW_PCM) |
测温特性 | |
测温功能 | 点测温、线测温、区域测温、全屏测温 |
测温报警 | 超温报警 |
测温精度 | ±2℃或±2%取大者(发射率、距离、环境温度等设置) |
测温响应时间 | ≤ 30ms |
测温范围 | -20°C ~ 150°C |
功能特性 | |
智能报警 | 移动侦测报警、I/O报警、智能分析报警、测温预警 |
智能侦测 | 支持人形、车辆、火点和船形检测 |
智能分析 | 区域入侵、警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、人数统计、进入区域、离开区域(支持人形、车辆精准检测) |
隐私遮蔽 | 5个区域,区域大小可设置 |
字符显示 | 温度、时间、日期、通道名称、自定义 |
可靠性 | 支持软硬件看门狗,故障自动恢复 |
网络参数 | |
网络协议 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、802.1x |
并发访问用户 | 10 路 |
用户权限 | 分2级:管理员和普通用户,管理员可分配普通用户各种不同的权限 |
支持SDK开发 | Linux C /windows C&C++ SDK |
设备自动发现 | 支持 |
前端接入协议 | ONVIF,国标(可定制) |
语言环境 | 支持10种语言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波兰、意大利、俄罗斯、法国、捷克、匈牙利。 |
接口特性 | |
网络接口 | RJ-45 (10/100M Base-T) 自适应以太网 |
音频接口 | 1路音频输入,1路音频输出,支持双向语音 |
报警接口 | 1路报警输入,1路报警输出 |
控制接口 | 1*RS485,1*RS232 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持256GB |
复位重置 | 支持 |
镜头驱动 | 支持(直流电动镜头) |
物料参数 | |
电源 | DC12V±25% |
功耗 | ≤ 3.5W |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | RH90% MAX(无凝结) |
外壳材质 | 金属 |
防护等级 | - |
尺寸 | 64.8 ×52 ×52mm (不含镜头) |
重量 | 0.2千克 (不含镜头) |